Ringenloppet till minne av Frans Desaix är en av årets tuffaste kantvindlopp. Sveriges enda riktiga kermesslopp finns det dom som säger. Årets upplaga utgjorde den fjärde deltävlingen i den svenska landvägscupen, SWE-Cup. Hemmaåkaren Matilda Frantzich. CK Ringen, knep segern i en spurtuppgörelse före Mölndals snabba junior Alma Johansson.
Nathalie Säfsten, Probikefit CK, kunde behålla ledningen i SWE Cup trots sin frånvaro för dagen. Frantzich ryckte närmare i den sammanlagda listan då hon tog sig upp till en sammanlagd andraplats. Åters SWE-Cup består av nio deltävlingar.
RESULTAT DAMER RINGENLOPPET 2021:
1 Matilda FRANTZICH CK Ringen 2:37:33
2 Alma JOHANSSON (Jun) Mölndals CK/Tormans Acrog
3 Caroline ANDERSSON Team Coop Hitec Products
4 Ida WANGGREN Jönköpings CK
5 Carin WINELL CK Hymer
6 Felicia BENGTSSON (Jun) CK Bure 2:37:34
7 Tilina LEVIN Örestadscyklisterna IF
8 Madelene ANDERSSON Team ABC Dame Elite
9 Ida KRISTENSEN Ck Bure
10 Linda JACOBSSON CK Master
11 Johanna PALMQVIST CK Hymer
12 Jennie OLSSON (Jun) Staffanstorps ck
13 Felicia ISRAELSSON (Jun) Motala AIF CK 2:37:35
14 Karin SODERQVIST (Jun) Motala Aif Ck
15 Emelie HJARTSTROM CK Hymer
16 Wilma OLAUSSON Team DSM
17 Frida ÖHMAN CK Hymer 2:37:36
DNF Lovisa NYMAN Team Kalmarsund CK
DNF Elin DELIN CK Wänershof
DNF Karin Pettersson Jönköpings CK
DNF Emma SANDBERG (Jun) CK Ringen
SWE CUP 2021 efter 4 deltävlingar
1 | Nathalie Säfsten | Probikefit CK | 25 | 20 | 8 | – | 53 |
2 | Matilda FRANTZICH | CK Ringen | – | 15 | 1 | 25 | 41 |
3 | Julia BORGSTRÖM | Höllviken CK | 15 | 25 | – | – | 40 |
4 | Johanna PALMQVIST | CK Hymer | – | 9 | 25 | 5 | 39 |
5 | Carin WINELL | CK Hymer | 12 | – | 15 | 11 | 38 |
6 | Sara Olsson | Echelon UrbanTribes CK | 10 | 12 | 12 | – | 34 |
7 | Alma JOHANSSON | Mölndals CK / Tormans Acrog | – | 8 | – | 20 | 28 |
8 | Felicia BENGTSSON | CK Bure | 7 | 10 | – | 10 | 27 |
9 | Felicia ISRAELSSON | Motala AIF CK | 4 | 6 | 10 | 3 | 23 |
10 | Martina Thomasson | Borås Ca | 9 | 7 | 6 | – | 22 |
11 | Tuva Richter | Staffanstorps CK | – | – | 20 | – | 20 |
12 | Hanna NILSSON | Åhus CK | 20 | – | – | – | 20 |
13 | Maja Johansson | Echelon Urban Tribes CK | 8 | 11 | – | – | 19 |
14 | Caroline ANDERSSON | Team Coop Hitec Products | – | – | – | 15 | 15 |
15 | Emelie HJARTSTROM | CK Hymer | 3 | – | 9 | 1 | 13 |
16 | Ida WANGGREN | Jönköpings CK | – | – | – | 12 | 12 |
17 | Linda JACOBSSON | CK Master | – | 5 | – | 6 | 11 |
18 | Antonia Gröndahl | – | – | 11 | – | 11 | |
19 | Bianca CHRISTIANSEN | Amager Cykle Ring | 11 | – | – | – | 11 |
20 | Jennie OLSSON | Staffanstorps ck | 6 | – | – | 4 | 10 |
21 | Tilina LEVIN | Örestadscyklisterna IF | – | – | – | 9 | 9 |
22 | Madelene ANDERSSON | Team ABC Dame Elite | – | – | – | 8 | 8 |
23 | Karolina Reinhold | Rooster Club Varberg IF | 5 | 3 | – | – | 8 |
24 | Ida KRISTENSEN | Ck Bure | – | – | – | 7 | 7 |
25 | Amanda Mikaelsdotter | Motala AIF | – | – | 7 | – | 7 |
26 | Sanna Karlsson | Jönköpings CK | – | – | 5 | – | 5 |
27 | Klara Svensson | – | – | 4 | – | 4 | |
28 | Alexandra NESSMAR | Team Ormsalva AC | – | 4 | – | – | 4 |
29 | Amanda Bohlin | – | – | 3 | – | 3 | |
30 | Karin SODERQVIST | Motala Aif Ck | – | – | – | 2 | 2 |
31 | Anna Johansson | CK Hymer | – | – | 2 | – | 2 |
32 | Ida Malmström | Västerås CK | 2 | – | – | – | 2 |
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.